Redüktör TEE: Branşman borusu ve diğer iki farklı çap, redüktör T olarak adlandırılır.. aynı çapta iki ucu, eşit çaplı T denir.
Farklı çap tee yaygın petrokimya endüstrisinin inşaat ve revizyon kullanılır, yağ ve gaz, sıvılaştırılmış gaz, gübre, Enerji santrali, Nükleer Güç, Gemi inşa, Kağıt yapım, eczane, gıda sanitasyon, kentsel yapı ve diğer sanayi. Aşağıdaki gibi bir yöntemdir : eşit-çapı tee, Örneğin , Bina su temini ağı, kentsel su temininin son boru hattıdır. “t3” TEE, dış çapı 3 inches of equal diameter tee. For the reducer tee, Örneğin , “t4x4x3.5” arasında bir çapa sahip olan bir dört inç redüktör demektir 3.5 inç. Malzeme, genellikle 10# 20# A3 q235a 20 g 20G 16Mn, ASTM A234 ASTM A105 ASTMA403 vs., TEE, 2.5 de dış çapı aralığı "-60", "-60" 26 olan kaynak tee için.
Duvar kalınlığı 28-60mm.
Duvar kalınlığı seviyeleri: sch5s, SCH10S, Sch10, SCH20, Sch30, sch40s, STD, Sch40, SCH60, sch80s, H;Sch80, SCH100, SCH120, Sch140, SCH160, XXS. Farklı çap tee, Profesyonel isimler için genel, TEE BORU EKLEME PARÇALARI, boru konnektörleri, Ana boru hattı dalında kullanılan. Üç yollu tee tee bir tür, T, genel, eşit çaplı tişört vardır, Farklı çap tee iki çeşit.
Üç uçları boru bağlantısı adının verileceği Çünkü.
Sanayideki bu borunun basınç daha yüksektir, Maksimum basınç ulaşabilir 600 kg, hayatta su borusu basıncı düşük olduğu, genellikle 16 kg.
T çeşitli endüstrilerde kullanılabilecek farklı tipler, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
1. Üretim yöntemlerinin Küme üst sistemi ayrılabilir, baskı, dövme, böylece döküm ve.
2. üretim standartlarına Bölümü GB ayrılabilir, elektrik standart, Filigran, Amerikan standardı, Alman standart, Japon standardı, Rus standart ve benzeri.
Farklı çap tee Şartname sınıflandırması
T çeşitli endüstrilerde kullanılabilecek farklı tipler, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
1. Üretim yöntemlerinin Küme üst sistemi ayrılabilir, baskı, dövme, böylece döküm ve. 2. üretim standartlarına Bölümü GB ayrılabilir, elektrik standart, Filigran, Amerikan standardı, Alman standart, Japon standardı, Rus standart ve benzeri.
Standart
Nominal Boru Boyutu |
Run Boyutları | Şube Boyutları | Boru Zamanlama |
Ağırlık Kilo |
||||||
Dışarıda Çapı |
Duvar Kalınlığı T |
İçinde Çapı |
Merkezi C Sona |
Dışarıda Çapı |
Duvar Kalınlığı T |
Dışarıda Çapı |
Merkezi M Sona |
|||
3/4 X 1/2 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.12 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.12 | 40 | 0.41 |
1 1/2 X 1 1/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 2 |
1 1/2 X 1 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 1.9 |
1 1/2 X 3/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 2.25 | 40 | 1.8 |
1 1/2 X 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 2.25 | 40 | 1.8 |
1 1/4 X 1 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/4 X 3/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/4 X 1/2 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 X 3/4 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.5 | 40 | 0.81 |
1 X 1/2 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.5 | 40 | 0.78 |
2 1/2 X 2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3 | 2.38 | 0.154 | 2.01 | 2.75 | 40 | 5.4 |
2 1/2 X 1 1/2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.62 | 40 | 5.1 |
2 1/2 X 1 1/4 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.5 | 40 | 4.8 |
2 1/2 X 1 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 4.6 |
2 X 1 1/2 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.38 | 40 | 3.1 |
2 X 1 1/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 3 |
2 X 1 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2 | 40 | 2.8 |
2 X 3/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.75 | 40 | 2.5 |
3 1/2 X 3 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.62 | 40 | 9.8 |
3 1/2 X 2 1/2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.5 | 40 | 9.4 |
3 1/2 X 2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.25 | 40 | 9.2 |
3 1/2 X 1 1/2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.12 | 40 | 8.9 |
3 X 2 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.25 | 40 | 7.2 |
3 X 2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3 | 40 | 7 |
3 X 1 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.88 | 40 | 6.8 |
3 X 1 1/4 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.75 | 40 | 6.6 |
3 X 1 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.315 | 0.133 | 1.05 | 2 5/8 | 40 | 6.5 |
4 X 3 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 4 | 0.226 | 3.55 | 4 | 40 | 11.9 |
4 X 3 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.88 | 40 | 11.6 |
4 X 2 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 2.875 | 0.203 | 2.47 | 3.75 | 40 | 11.4 |
4 X 2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.5 | 40 | 11.2 |
4 X 1 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.38 | 40 | 11.2 |
5 X 4 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.62 | 40 | 20.5 |
5 X 3 1/2 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 4 | 0.226 | 3.55 | 4.5 | 40 | 20 |
5 X 3 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 4.38 | 40 | 19.4 |
5 X 2 1/2 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 4.25 | 40 | 19 |
5 X 2 | 5.56 | 0.258 | 5.01 | 4.88 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 4.12 | 40 | 18.8 |
6 X 5 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 5.62 | 0.258 | 5.05 | 5.38 | 40 | 32 |
6 X 4 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 5.12 | 40 | 30.5 |
6 X 3 1/2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 4 | 0.226 | 3.55 | 5 | 40 | 30 |
6 X 3 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 4.88 | 40 | 30 |
6 X 2 1/2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 4.75 | 40 | 29.7 |
6 X 2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 4.75 | 40 | 29 |
8 X 6 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 6.62 | 40 | 56.5 |
8 X 5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 6.38 | 40 | 54 |
8 X 4 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 6.12 | 40 | 53.2 |
8 X 3 1/2 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 4 | 0.226 | 3.548 | 6 | 40 | 53 |
8 X 3 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 6 | 40 | 52 |
10 X 8 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 8 | 40 | 86.5 |
10 X 6 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 7.62 | 40 | 85.9 |
10 X 5 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 7.5 | 40 | 82.5 |
10 X 4 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 7.25 | 40 | 82 |
10 X 3 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 7.25 | 40 | 79 |
12 X 10 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 9.5 | * | 123 |
12 X 8 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 9 | * | 120 |
12 X 6 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 8.62 | * | 118 |
12 X 5 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 8.5 | * | 117 |
12 X 4 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 8.5 | * | 112 |
14 X 12 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10.62 | 30 | 151 |
14 X 10 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 10.12 | 30 | 148 |
14 X 8 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 9.75 | 30 | 146 |
14 X 6 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 9.38 | 30 | 145 |
16 X 14 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 14 | 0.375 | 13.25 | 12 | 30 | 221 |
16 X 12 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 12.75 | 0.375 | 12 | 11.62 | 30 | 213 |
16 X 10 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 11.12 | 30 | 197 |
16 X 8 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 10.75 | 30 | 190 |
16 X 6 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 10.38 | 30 | 180 |
18 X 16 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 16 | 0.375 | 15.25 | 13 | * | 262 |
18 X 14 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 14 | 0.375 | 13.25 | 13 | * | 248 |
18 X 12 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 12.75 | 0.375 | 12 | 12.62 | * | 241 |
18 X 10 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 12.12 | * | 229 |
18 X 8 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 11.75 | * | 216 |
20 X 18 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 18 | 0.375 | 17.25 | 14.5 | 20 | 352 |
20 X 16 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 16 | 0.375 | 15.25 | 14 | 20 | 339 |
20 X 14 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 14 | 0.375 | 13.25 | 14 | 20 | 327 |
20 X 12 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 12.75 | 0.375 | 12 | 13.62 | 20 | 315 |
20X 10 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 13.12 | 20 | 305 |
20 X 8 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 12.75 | 20 | 293 |
24 X 20 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 20 | 0.375 | 19.25 | 17 | 20 | 500 |
24 X 18 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 18 | 0.375 | 17.25 | 16.5 | 20 | 487 |
24 X 16 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 16 | 0.375 | 15.25 | 16 | 20 | 475 |
24 X 14 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 14 | 0.375 | 13.25 | 16 | 20 | 465 |
24 X 12 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 12.75 | 0.375 | 12 | 15.62 | 20 | 450 |
24 X 10 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 15.12 | 20 | 447 |
30 X 24 | 30 | 0.38 | 29.24 | 22 | 24 | 0.38 | 23.24 | 21 | * | 795 |
30 X 20 | 30 | 0.38 | 29.24 | 22 | 20 | 0.38 | 19.24 | 20 | * | 749 |
30 X 18 | 30 | 0.38 | 29.24 | 22 | 18 | 0.38 | 17.24 | 19.5 | * | 727 |
36 X 30 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 30 | 0.38 | 29.24 | 25 | * | 1,207 |
36 X 24 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 24 | 0.38 | 23.24 | 24 | * | 1,129 |
36 X 20 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 20 | 0.38 | 19.24 | 23 | * | 1,072 |
36 x18 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 18 | 0.38 | 17.24 | 22.5 | * | 1,136 |
42 X 40 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 40 | 0.38 | 39.24 | 28 | * | 1,468 |
42 X 36 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 36 | 0.38 | 35.24 | 28 | * | 1,415 |
42 X 30 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 30 | 0.38 | 29.24 | 28 | * | 1,327 |
42 X 24 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 24 | 0.38 | 23.24 | 26 | * | 1,248 |
48 X 42 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 42 | 0.38 | 41.24 | 32 | * | 2,207 |
48 X 38 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 38 | 0.38 | 37.24 | 32 | * | 2,154 |
48 X 36 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 36 | 0.38 | 35.24 | 31 | * | 2,127 |
48 X 30 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 30 | 0.38 | 29.24 | 30 | * | 2,048 |
Karbon Çelik BUTTWELD armatürleri Diğer Ürünler
• Dirsekler • EŞİT TEE • Meme
• Uzun Radius Dirsek • azaltılması Tee • Swage Meme
• Kısa Radius Dirsek • Redüktör • Namlu Meme
• 90 Deg Dirsek • Konsantrik Redüksiyon • azaltılması Meme
• 45 Deg Dirsekler • Eksantrik Redüktör • Viraj
• 180 Deg Dirsek • Kör Tapa • Uzun Radius Viraj
• 1D Dirsek • Kapak • Piggable Viraj
• 3D Dirsek • Stubend •
çapraz
• 5D Dirsek • Uzun Stubend
• Tee • Kısa Stubend
Olmalısın giriş Yorum yazmak için.