Boyutlar Butt kaynak dirsek 45°-90° LR & 3D, Dirsekler 90°-SR, 180° LR & SR'ye göre ASME B16.9
NPS | O.D.D | 90° Merkezden Uca Uzun Yarıçap
A |
45°Merkezden Uca Uzun YarıçapB | 90° 3D Merkezden UcaA | 45°3D Merkezden UcaB |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 964 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
vb. |
Olmalısın giriş Yorum yazmak için.