1, Размер: 323.8 X 11.13 х 10000-12000mm API 5L X52 PSL1 Carbon Line Pipe
2. Класс: X52, анализ продукта и анализ плавления соответствуют API Spec 5L PSL1.
3.изгиб:4мм / м,Полная длина:≤2 ‰
4.Обработка на конец трубы:Конец трубы фаски не должна превышать 1,6 мм
5.Поверхность качество по линии трубы:внутренняя поверхность линии трубы не должны иметь трещин,складной,обжатие,разделение,рубцы и другие дефекты,эти дефекты должны быть полностью удалены,оставшаяся толщина стенки не должна быть меньше, чем отрицательное отклонение
APL 5L является спецификацией производства для линейных труб для различных областей применения беговых трубопроводов по всему миру. Стандарт охватывает различные сорта труб на основе ее предел текучести (A25, A, b, X42 ~ X80) и применение (Кислое обслуживание, Оффшорный сервис) в двух различных технических уровнях PSL1 (нормальный) & СТАНДАРТОВ PSL2 (строгий).
Тип стальных труб & их применение:
Продукт | Стандарт | Марка стали | ПРИМЕНЕНИЕ |
---|---|---|---|
Трубопровод | API 5L, ASTM A53/A106, Труба din1629, В JIS G3454, JIS3466 | A, b, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, St37, Сталь st52 | Передача нефти, природный газ и вода |
цилиндр трубы | GB18248 | 34Mn2V, 37MN, 30CrMo, 34CrMo4 | Сырье для изготовления цилиндра |
Котельный Tube | ASME SA106, ASME SA210, ASME SA213, ASME SA335, ДИН 17175, GB3087, GB5310 | A, b, V, T11, T12, T22, T91, St35 по.8, St45.8, 20#, 20G, 20MNG, 20MOG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG | Низкая & Средний & Заголовок котла высокого давления, паропровод, трубы отопления |
Структура трубы | ASTM A53/A106, GB8162 | A, b, 20#, 45#, Q345, 20Mn2, 42CrMo | Используется для изготовления механических деталей и АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ |
Гидравлическая труба | GB17396 | 35#, 45#, 27SiMn, 20CrMo4, 30CrMo4 | оборудование для горнодобывающей промышленности |
Нефть Крекинг Tube | ASME SA213, GB9948 | T5, T9, 20#, 16MN, 12CrMo, 15CrMo | Используется в нефтяной печи крекинга |
Химический трубы | GB6479 | 20#, 16MN, 12CrMo, 15CrMo | Высокое давление химическое оборудование и трубы |
Ты должен быть вошли в систему опубликовать комментарий.