encaixe de tubulação encaixe de tubulação encaixe de tubulação, geralmente em um ângulo de 90°, 45° ou 180°. Os cotovelos de raio curtas têm um centro para acabar distância que é 1.5 vezes o NPS em polegadas (R = 1.5D), enquanto o curto raio é igual ao NPS em polegadas (R=1.0 D). Curta cotovelo de raio, são geralmente utilizados em áreas apertadas, e cotovelos raio curto são utilizados quando o espaço está disponível e fluxo é mais crítica. O Pipeline System também pode fabricar e fornecer cotovelos de aço carbono e cotovelos de aço inoxidável em ângulos de tamanho não padrão, como 60°, 100°, 120° ou 150 °. As extremidades dos podem ser usinadas para soldar, Rosca (geralmente do sexo feminino,), ou socketed, etc. Quando as duas pontas de diferentes tamanhos, o ajuste é chamado de redução de cotovelo ou Redutor de cotovelo.O sistema Pipeline pode fabricar cotovelos com tamanhos nominais de tubos que variam de 1/2″ a 48″. Espessura de parede de 45 ° e 90 ° raio curto cotovelo não inferior a 87.5% de Nominal Espessura da parede. Horário variando de Agenda 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc.
Buttweld 45 ° Curto Raio cotovelo
Tamanhos: 1/2”A 36” (EMENDA UPTO 24”) (SOLDADOS 8” a 36” )
Padrões: ANSI – b 16.9
ASTM A403 – ASME SA403 – ‘Especificação Padrão para Forjado, de Aço Inoxidável Austenítico Encaixes de Tubulação’
API 590-605
B16.9 ASME – ‘Factory-Made Forjado Buttwelding Acessórios’
ASME B16.25 – ‘Buttwelding Termina’
ASME B16.28 – ‘Forjado, de Aço Buttwelding Curto Raio Cotovelos e Retorna’
MSS SP-43 – ‘Forjado e Fabricados na Bunda de Solda de Acessórios para Baixa Pressão, Aplicações Resistentes À Corrosão’
Programação: Sch 5 A Sch XXS.
Espessura: Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc.
Tipo: Buttweld (BW)
nome. Tubo TAMANHO |
Tubo sched. ou não. |
Centro- To-end Dimen. |
Fora Diâmetro. |
Dentro Diâmetro. |
Parede Grosso. |
aprox. Peso (Libra.) |
F | OD | identidade | T | |||
peso padrão | ||||||
1/2 | 40 | 5/8 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.1 |
3/4 | 40 | 7/16 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.1 |
1 | 40 | 7/8 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.2 |
1 1/4 | 40 | 1 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.4 |
1 1/2 | 40 | 1 1/8 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.5 |
2 | 40 | 1 3/8 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 0.9 |
2 1/2 | 40 | 1 3/4 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.5 |
3 | 40 | 2 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.5 |
3 1/2 | 40 | 2 1/4 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.5 |
4 | 40 | 2 1/2 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.8 |
5 | 40 | 3 1/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 7.8 |
6 | 40 | 3 3/4 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 12 |
8 | 40 | 5 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 23 |
10 | 40 | 6 1/4 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 42 |
12 | – | 7 1/2 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 61 |
14 | 30 | 8 3/4 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 79 |
16 | 30 | 10 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 103 |
18 | – | 11 1/4 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 132 |
20 | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 160 |
22 | 20 | 13 1/2 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 195 |
24 | 20 | 15 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 238 |
EXTRA FORTE | ||||||
nome. Tubo TAMANHO |
Tubo sched. ou não. |
Centro- To-end Dimen. |
Fora Diâmetro. |
Dentro Diâmetro. |
Parede Grosso. |
aprox. Peso (Libra.) |
F | OD | identidade | T | |||
1/2 | 80 | 5/8 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.2 |
3/4 | 80 | 7/16 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.3 |
1 | 80 | 7/8 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.4 |
1 1/4 | 80 | 1 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 0.5 |
1 1/2 | 80 | 1 1/8 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 0.6 |
2 | 80 | 1 3/8 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.1 |
2 1/2 | 80 | 1 3/4 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.1 |
3 | 80 | 2 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.5 |
3 1/2 | 80 | 2 1/4 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.8 |
4 | 80 | 2 1/2 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 6.5 |
5 | 80 | 3 1/8 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 11 |
6 | 80 | 3 3/4 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 18 |
8 | 80 | 5 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 35 |
10 | 60 | 6 1/4 | 10.750 | 9.750 | 0.500 | 56 |
12 | – | 7 1/2 | 12.750 | 11.750 | 0.500 | 80 |
14 | – | 8 3/4 | 14.000 | 13.000 | 0.500 | 100 |
16 | 40 | 10 | 16.000 | 15.000 | 0.500 | 131 |
18 | – | 11 1/4 | 18.000 | 17.000 | 0.500 | 172 |
20 | 30 | 12 1/2 | 20.000 | 19.000 | 0.500 | 210 |
22 | 30 | 13 1/2 | 22.000 | 21.000 | 0.500 | 259 |
24 | – | 15 | 24.000 | 23.000 | 0.500 | 302 |
ANSI 16.9 tolerâncias – 45 Grau cotovelo curto raio
tolerâncias dimensionais – Cotovelos | |||||||
Para todos os acessórios | Cotovelos 90/45 VOCÊ | 180Devoluções ° | |||||
Tamanho Nominal Do Tubo (NPS) | Ø Externo em chanfro |
Ø interno no fim |
Espessura de parede T / t1 |
Centro para Acabar com Dim. A-B-C-M | Centro a centro Dim. Ó |
Voltar ao rosto Dim. K |
Alinhar- mento dos Fins U |
1/2 A 2 1/2 | 1 | 0,8 | Não | 2 | 7 | 7 | 1 |
3 A 3 1/2 | 1 | 1,6 | Menos | 2 | 7 | 7 | 1 |
4 | +2 -1 | 1,6 | do que | 2 | 7 | 7 | 1 |
5 A 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 2 | 7 | 7 | 1 |
8 | 2 | 1,6 | do valor nominal | 2 | 7 | 7 | 1 |
10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 2 | 7 | 7 | 2 |
12 A 18 | +4 -3 | 3,2 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
20 A 24 | +6 -5 | 4,8 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
26 A 30 | +7 -5 | 4,8 | 3 | ….. | ….. | ….. | |
32 A 48 | +7 -5 | 4,8 | 5 | ….. | ….. | ….. |
Você deve ser logado postar um comentário.