Sistem Paip menawarkan pelbagai CRA BERPAKAIAN PAIP atau paip keluli berlapis termasuk paip keluli berpakaian heliks,paip keluli berpakaian longitudinal, dan paip keluli berlapis lancar atau dikimpal, dan menghasilkan siku yang sesuai dll sesuai dengan API Spec 5LD, DNV-OS-F101, SY / T6623 dan CJ / T192.
Paip bersalut terdiri daripada lapisan CRA dalaman yang diikat secara metalurgi pada keluli karbon sokongan. Proses pembuatan yang berbeza (e.g. penggelek panas atau tindanan kimpalan) digunakan untuk mengikat lapisan CRA kepada keluli karbon. Berbeza dengan paip bersalut, paip bergaris mempunyai lapisan CRA yang terikat secara mekanikal pada paip pembawa.
BAHAN PRODUK paip bersalut CRA atau paip keluli berjajar
1.BAHAN SOKONGAN:
Q235B, Q345B, Q245R, Q345R, 16MnDR, L245~L485 (API 5L Gr.B, X42~X70), dan bahan sokongan lain boleh digunakan mengikut keperluan pengguna.
2.GRED CRA:
S30408 (TP304), S30403 (TP304L), S31608 (TP316), S31603 (TP316L), S32168 (TP321), S31803 (LC2205), S31260 (LC2506), N06625 (ASTM B443 625), N08825 (ASTM B424 825), dan bahan pelapis tahan kakisan lain boleh digunakan mengikut keperluan pengguna.
JADUAL SAIZ PAIP KELULI BERBARIS CRA
O.D nominal. | Nominal W.T.(jumlah ketebalan), mm | Nominal W.T.(jumlah ketebalan), mm | Pipa Panjang, m | ||||||||||||||||||||||
BOROUGH | inci | mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 17 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | API 5LD | DNV OS-F101 | CJ/T192 | |
4 | 4.500 | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 8.0-12.5 | |||||||||||
5 | 5.563 | 141.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
6 | 6.625 | 168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8 | 8.625 | 219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10 | 10.750 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
12 | 12.750 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
14 | 14 | 355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 | |||||||||
16 | 16 | 406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
18 | 18 | 457 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.8 | |||||||||
20 | 20 | 508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
22 | 22 | 559 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.0 | |||||||||
24 | 24 | 610 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Nominal W.T., mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 17 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | Pelapisan min. Ketebalan, mm | |||||
Kenyataan:
1) Saiz khas boleh dipersetujui antara pengilang dan pembeli; 2) Min. ketebalan pelapisan boleh dipersetujui antara pengilang dan pembeli. |
CRA pepejal, Paip Bersalut dan Berbaris. Untuk paip berpakaian, lapisan kakisan aloi tahan (CRA) digunakan menggunakan prosedur yang berbeza yang mewujudkan ikatan logam, manakala paip bergaris digunakan melalui satu ikatan mekanikal antara CRA dan paip C-Mn.