Dimensi Kelas 600 bebibir kimpalan rata muka terangkat dengan leher ~ GB/T9124.2-2019
Dimensi Kelas 600 Bebibir Kimpalan Rata Wajah Tertinggi dengan Leher setiap GB/T9124.2-2019
pengenalan
Standard GB/T9124.2-2019, bertajuk “Bebibir Paip Keluli – bahagian 2: Bebibir dengan Muka Tertinggi”, menyediakan spesifikasi dimensi terperinci untuk pelbagai kelas bebibir paip keluli, termasuk Kelas 600 bebibir kimpalan rata muka terangkat dengan leher. Artikel ini akan menumpukan pada menggariskan dimensi utama jenis bebibir khusus ini mengikut keperluan yang digariskan dalam standard.
Spesifikasi Dimensi
Kelas 600 bebibir kimpalan rata muka terangkat dengan leher, mengikut GB/T9124.2-2019, dicirikan oleh dimensi kritikal berikut:
-
Nominal Paip Saiz (BOROUGH): Piawaian menentukan NPS antara 1/2 inci (DN15) untuk 24 inci (DN600).
-
Diameter luaran (OD): OD bebibir ditentukan oleh NPS dan kelas bebibir. Untuk Kelas 600, julat OD daripada 3.50 inci (89 mm) untuk NPS 1/2 untuk 26.00 inci (660 mm) untuk NPS 24.
-
Ketebalan (T): Ketebalan bebibir berbeza-beza berdasarkan NPS dan julat dari 0.75 inci (19 mm) untuk NPS 1/2 untuk 2.25 inci (57 mm) untuk NPS 24.
-
Panjang Leher (L): Panjang leher, yang merupakan bahagian silinder bebibir yang melepasi muka yang dibangkitkan, dinyatakan dalam piawaian. Untuk Kelas 600, panjang leher berkisar dari 0.75 inci (19 mm) untuk NPS 1/2 untuk 1.50 inci (38 mm) untuk NPS 24.
-
Tinggi Muka Ditinggikan (H): Tinggi muka yang terangkat, yang merupakan unjuran anulus pada permukaan bebibir, juga disediakan dalam piawaian. Untuk Kelas 600, ketinggian muka yang dinaikkan adalah dari 0.19 inci (4.8 mm) untuk NPS 1/2 untuk 0.31 inci (7.9 mm) untuk NPS 24.
-
Diameter Bulatan Lubang Bolt (D): Diameter bulatan lubang bolt, yang menentukan bilangan dan penempatan lubang bolt, ditentukan berdasarkan kelas NPS dan bebibir. Untuk Kelas 600, diameter bulatan lubang bolt berjulat dari 4.75 inci (121 mm) untuk NPS 1/2 untuk 24.00 inci (610 mm) untuk NPS 24.
-
Diameter Lubang Bolt (D): Diameter lubang bolt individu juga disediakan dalam standard. Untuk Kelas 600, diameter lubang bolt berjulat dari 0.75 inci (19 mm) untuk NPS 1/2 untuk 1.75 inci (44 mm) untuk NPS 24.
-
Bilangan Lubang Bolt (N): Bilangan lubang bolt berbeza-beza bergantung pada kelas NPS dan bebibir. Untuk Kelas 600, bilangan lubang bolt berjulat dari 4 untuk NPS 1/2 untuk 24 untuk NPS 24.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa spesifikasi dimensi yang disediakan dalam standard GB/T9124.2-2019 adalah tertakluk kepada toleransi pembuatan dan harus disahkan dengan pengeluar bebibir atau dokumentasi teknikal yang berkaitan.
Saiz nominal | Paip Keluli Diameter luaran A / mm |
Saiz sambungan | flange Ketebalan C / mm |
flange ketinggian H / mm |
Leher | flange diameter b / mm |
Permukaan Pengedap Diameter R / mm |
Permukaan Pengedap Ketebalan F 1 / mm |
||||||
DN | BOROUGH | flange Diameter luaran D / mm |
Diameter bulatan tengah lubang bolt K / mm |
Lubang bolt Diameter L /mm |
Bolt | |||||||||
Kuantiti N / pcs |
Thread spesifikasi |
N / mm | R / mm | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 14.3 | 22 | 38 | ≥4 | 22.2 | 34.9 | 7 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 19 | 4 | M16 | 15.9 | 25 | 48 | ≥4 | 27.7 | 42.9 | 7 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 19 | 4 | M16 | 17.5 | 27 | 54 | ≥4 | 34.5 | 50.8 | 7 |
32 | 1 ¼ | 42.4 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 20.7 | 29 | 64 | ≥4 | 43.2 | 63.5 | 7 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 32 | 70 | ≥4 | 49.5 | 73.0 | 7 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 25.4 | 37 | 84 | ≥4 | 61.9 | 92.1 | 7 |
65 | 2 ½ | 73.0 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 28.6 | 41 | 100 | ≥4 | 74.6 | 104.8 | 7 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 31.8 | 46 | 117 | ≥4 | 90.7 | 127.0 | 7 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 54 | 152 | ≥4 | 116.1 | 157.2 | 7 |
125 | 5 | 141.3 | 330 | 266.7 | 29 | 8 | M27 | 44.5 | 60 | 189 | ≥4 | 143.8 | 185.7 | 7 |
150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 29 | 12 | M27 | 47.7 | 67 | 222 | ≥4 | 170.7 | 215.9 | 7 |
200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 32 | 12 | M30 | 55.6 | 76 | 273 | ≥4 | 221.5 | 269.9 | 7 |
250 | 10 | 273.0 | 510 | 431.8 | 35 | 16 | M33 | 63.5 | 86 | 343 | ≥4 | 276.2 | 323.8 | 7 |
300 | 12 | 323.8 | 560 | 489.0 | 35 | 20 | M33 | 66.7 | 92 | 400 | ≥4 | 327.0 | 381.0 | 7 |
350 | 14 | 355.6 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36 | 69.9 | 94 | 432 | ≥4 | 359.2 | 412.8 | 7 |
400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | M39 | 76.2 | 106 | 495 | ≥4 | 410.5 | 469.9 | 7 |
450 | 18 | 457 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 82.6 | 117 | 546 | ≥4 | 461.8 | 533.4 | 7 |
500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | M42 | 88.9 | 127 | 610 | ≥4 | 513.1 | 584.2 | 7 |
550 | 22 | 559 | 870 | 777.7 | 48 | 24 | M45 | 95.2 | 133 | 663 | ≥4 | 564.4 | 641.4 | 2 |
600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48 | 101.6 | 140 | 718 | ≥4 | 616.0 | 692.2 | 7 |
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.