Short Radius Elbow adalah sejenis Paip Pemasangan yang digunakan sebagai titik sambungan antara dua panjang paip untuk menghasilkan perubahan arah aliran dalam paip, biasanya pada sudut 90°, 45° atau 180°. Siku jejari pendek mempunyai pusat untuk menamatkan jarak yang 1.5 kali NPS dalam inci (R = 1.5D), ketika pendek radius adalah sama dengan BOROUGH dalam inci (R=1.0 D). Pendek radius siku umumnya digunakan dalam kawasan-kawasan yang ketat, dan siku jejari pendek digunakan apabila terdapat kekosongan dan aliran adalah lebih kritikal. Pipeline System can also manufacture and supply carbon steel elbows and stainless steel elbows in non-standard size angles such as 60°, 100°, 120° atau 150 °. Hujung boleh dimesin untuk punggung kimpalan, Thread (biasanya perempuan), atau socketed, dan lain-lain. Ketika dua berakhir berbeza dalam saiz, sesuai dipanggil mengurangkan siku atau pengurangan elbow.Pipeline System can manufacture elbows with Nominal Pipe Sizes ranging from 1/2″ 48″. Dinding ketebalan 45 ° dan 90 ° Pendek Radius siku Tidak kurang daripada 87.5% nominal ketebalan dinding. Jadual yang terdiri daripada jadual 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, PCB, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS dan lain-lain.
siku Buttweld 45 ° Pendek Radius
saiz: 1/2"TO 36" (LANCAR HAMPER 24 ") (Dikimpal 8 "KE 36" )
piawaian: ANSI – b 16.9
KELENGKAPAN A403 – PERSATUAN SA403 – ‘Standard Spesifikasi untuk Tempa Serta Karat Paip Kelengkapan’
API 590-605
ASME B16.9 – ‘Kilang-Dibuat Tempa Buttwelding Kelengkapan’
PERSATUAN B-16.25 – ‘Buttwelding Berakhir’
PERSATUAN B-16.28 – ‘Tempa Besi Buttwelding Pendek Radius Siku dan Kembali’
MSS SP-43 – ‘Tempa dan Siap Butt-Kimpalan Kelengkapan untuk Tekanan Rendah, Tahan Karat Aplikasi’
Jadual: Set 5 UNTUK Set XXS.
Ketebalan: Jadual 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, PCB, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS dan lain-lain.
Jenis: Buttweld (BEST)
nama. Paip Saiz |
Paip Sched. atau tidak. |
Pusat- untuk menamatkan Dimen. |
Di luar Dia. |
Di dalam Dia. |
dinding tebal. |
lebih kurang. Berat (lb.) |
F | OD | ID | T | |||
BERAT STANDARD | ||||||
1/2 | 40 | 5/8 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.1 |
3/4 | 40 | 7/16 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.1 |
1 | 40 | 7/8 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.2 |
1 1/4 | 40 | 1 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.4 |
1 1/2 | 40 | 1 1/8 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.5 |
2 | 40 | 1 3/8 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 0.9 |
2 1/2 | 40 | 1 3/4 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.5 |
3 | 40 | 2 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.5 |
3 1/2 | 40 | 2 1/4 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.5 |
4 | 40 | 2 1/2 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.8 |
5 | 40 | 3 1/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 7.8 |
6 | 40 | 3 3/4 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 12 |
8 | 40 | 5 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 23 |
10 | 40 | 6 1/4 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 42 |
12 | – | 7 1/2 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 61 |
14 | 30 | 8 3/4 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 79 |
16 | 30 | 10 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 103 |
18 | – | 11 1/4 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 132 |
20 | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 160 |
22 | 20 | 13 1/2 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 195 |
24 | 20 | 15 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 238 |
EXTRA STRONG | ||||||
nama. Paip Saiz |
Paip Sched. atau tidak. |
Pusat- untuk menamatkan Dimen. |
Di luar Dia. |
Di dalam Dia. |
dinding tebal. |
lebih kurang. Berat (lb.) |
F | OD | ID | T | |||
1/2 | 80 | 5/8 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.2 |
3/4 | 80 | 7/16 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.3 |
1 | 80 | 7/8 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.4 |
1 1/4 | 80 | 1 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 0.5 |
1 1/2 | 80 | 1 1/8 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 0.6 |
2 | 80 | 1 3/8 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.1 |
2 1/2 | 80 | 1 3/4 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.1 |
3 | 80 | 2 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.5 |
3 1/2 | 80 | 2 1/4 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.8 |
4 | 80 | 2 1/2 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 6.5 |
5 | 80 | 3 1/8 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 11 |
6 | 80 | 3 3/4 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 18 |
8 | 80 | 5 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 35 |
10 | 60 | 6 1/4 | 10.750 | 9.750 | 0.500 | 56 |
12 | – | 7 1/2 | 12.750 | 11.750 | 0.500 | 80 |
14 | – | 8 3/4 | 14.000 | 13.000 | 0.500 | 100 |
16 | 40 | 10 | 16.000 | 15.000 | 0.500 | 131 |
18 | – | 11 1/4 | 18.000 | 17.000 | 0.500 | 172 |
20 | 30 | 12 1/2 | 20.000 | 19.000 | 0.500 | 210 |
22 | 30 | 13 1/2 | 22.000 | 21.000 | 0.500 | 259 |
24 | – | 15 | 24.000 | 23.000 | 0.500 | 302 |
ANSI 16.9 toleransi – 45 Darjah siku jejari pendek
toleransi dimensi – Siku | |||||||
Untuk semua kelengkapan | Siku 90/45 DARJAH | 180Pulangan ° | |||||
Nominal Paip Saiz (BOROUGH) | Outside Ø di serong |
Inside Ø pada Akhir |
Ketebalan dinding T / t1 |
Pusat Menamatkan Dim. A-B-C-M | Pusat ke pusat Dim. yang |
Kembali ke Face Dim. K |
menyelaraskan- ment daripada Ends yang |
1/2 A 2 1/2 | 1 | 0,8 | tidak | 2 | 7 | 7 | 1 |
3 A 3 1/2 | 1 | 1,6 | kurang | 2 | 7 | 7 | 1 |
4 | +2 -1 | 1,6 | daripada | 2 | 7 | 7 | 1 |
5 A 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 2 | 7 | 7 | 1 |
8 | 2 | 1,6 | nominal | 2 | 7 | 7 | 1 |
10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 2 | 7 | 7 | 2 |
12 A 18 | +4 -3 | 3,2 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
20 A 24 | +6 -5 | 4,8 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
26 A 30 | +7 -5 | 4,8 | 3 | ….. | ….. | ….. | |
32 A 48 | +7 -5 | 4,8 | 5 | ….. | ….. | ….. |
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.