ASTM A213 ialah spesifikasi standard untuk dandang keluli aloi ferit dan austenit yang lancar, pemanas lampau, dan tiub penukar haba. Spesifikasi ini meliputi ketebalan dinding minimum, keluli ferit dan austenit lancar, dandang dan tiub pemanas lampau, dan tiub penukar haba keluli austenit, ditetapkan Gred T5, TP304, dan lain-lain.
Spesifikasi ASTM A213 digunakan secara meluas dalam pembuatan dandang, pemanas lampau, dan penukar haba dalam industri penjanaan kuasa dan petrokimia. Paip keluli yang dihasilkan di bawah piawaian ini direka bentuk untuk menahan tekanan tinggi dan persekitaran suhu tinggi. Paip biasanya digunakan dalam aplikasi yang melibatkan pemindahan haba dari satu medium ke medium lain.
Gred yang dinyatakan dalam ASTM A213 meliputi pelbagai jenis bahan, termasuk keluli aloi rendah, Keluli tahan karat, dan nikel Alloys. Bahan-bahan ini dipilih kerana keupayaannya untuk menahan kakisan, kestabilan suhu tinggi, dan kekuatan. Komposisi kimia yang tepat dan sifat mekanikal paip keluli dinyatakan dalam piawaian untuk memastikan ia memenuhi kriteria prestasi yang diperlukan.
Keseluruhannya, Paip keluli Dandang Penukar Haba ASTM A213 memainkan peranan penting dalam banyak proses perindustrian dan merupakan komponen penting dalam pembinaan loji kuasa dan infrastruktur berkaitan tenaga lain..
Saiz: 3.2 untuk 127 mm.
Ketebalan dinding: 0.4 kepada 12.7mm.
Bentuk: pusingan.
Panjang: Panjang rawak tunggal/ Panjang rawak ganda atau sebagai permintaan sebenar pelanggan.
Gred: T2, T5, T5b, T9, T91.
Toleransi diameter luar Tiub Keluli ASTM A213:
Panas dilancarkan | Diameter luar, mm | Toleransi, mm |
---|---|---|
OD ibu 101.6 | +0.4/-0.8 | |
101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | |
190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | |
Sejuk Dilukis | Diameter luar, mm | Toleransi, mm |
OD<25.4 | ±0.10 | |
25.4Ibu OD ibu 38.1 | ±0.15 | |
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
50.8Ibu OD<63.5 | ±0.25 | |
63.5Ibu OD<76.2 | ±0.30 | |
76.2Ibu OD ibu 101.6 | ±0.38 | |
101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | |
190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 |
Ketebalan dinding & Toleransi Tiub Keluli ASTM A213 :
Panas dilancarkan | Diameter luar, mm | Toleransi, % |
---|---|---|
OD ibu 101.6, BERAT ibu ada 2,4 | +40/-0 | |
OD ibu 101.6, 2.4<BERAT ibu 3.8 | +35/-0 | |
OD ibu 101.6, 3.8<BERAT ibu 4.6 | +33/-0 | |
OD ibu 101.6, BERAT>4.6 | +28/-0 | |
OD>101.6, 2.4<BERAT ibu 3.8 | +35/-0 | |
OD>101.6, 3.8<BERAT ibu 4.6 | +33/-0 | |
OD>101.6, BERAT>4.6 | +28/-0 | |
Sejuk Dilukis | Diameter luar, mm | Toleransi, % |
OD ibu 38.1 | +20/-0 | |
OD>38.1 | +22/-0 |
Dokumen Rujukan:
Spesifikasi ASTM A 1016/A 1016M untuk Keperluan Am untuk Keluli Aloi Feritik, Keluli Aloi Austenitik, dan Noda- kurang Tiub Keluli.
ASTM A213M-09 Jadual Perbandingan Bahan (ASTM →KS, JIS, DARIPADA, BS, NBN, NF, UNI)
Gred | Jawatan UNS | C | MN | P | S | Si |
T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025b | 0.10–0.30 |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025b | 0.5 |
T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |
Sifat Mekanikal
Gred | Kekuatan Tegangan | Titik alah(MPa) | Elongation(%) | Kesan(J) | Kekerasan |
(MPa) | tidak kurang dari | tidak kurang dari | tidak kurang dari | tidak kurang dari | |
A213 T2/SA213 T2 | ≥415 | 205 | “ | 85HRB | |
A213 T11/SA213 T11 | ≥415 | 205 | “ | 85HRB | |
A213 T22/SA213 T22 | ≥415 | 205 | “ | 85HRB | |
A213 T23/SA213 T23 | ≥510 | 400 | 20 | “ | 97HRB |
A213 T24/SA213 T24 | ≥585 | 415 | 20 | “ | 25HRB |
A213 T91/SA213 T91 | ≥585 | 415 | 20 | “ | 25HRB |
A213 T911/SA213 T911 | ≥620 | 440 | 20 | “ | 25HRB |
A213 T22/SA213 T92 | ≥620 | 440 | 20 | “ | 25HRB |
A213 T122/SA213 T122 | ≥620 | 400 | 20 | 25HRB | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP316H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB | |
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 30 | 100HRB |
Nota:
komposisi kimia:
Komponen kimia (%) | ||||||||||||
Gred | C | MN | P | S | Si | Cr | Mo | V | NB | N | Al | Lain-lain |
T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |||||
T5 | 0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | |||||
T5b | 0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-2.0 | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | |||||
T9 | 0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | |||||
T91 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.06-0.1 | 0.030-0.070 | 0.02 | Ti 0.01 Zr 0.01 |
Keperluan Rawatan Haba
Gred | Nombor UNS | Jenis Rawatan Haba | Austenitizing / Suhu Penyelesaian, min atau julat °F [° C] | Suhu Penyepuhlindapan atau Pembajaan Subkritikal, min atau julat °F [° C] |
T2 | K11547 | penyepuhlindapan penuh atau isoterma menormalkan dan panaskan anil subkritikal | … | 1200 untuk 1350
[650 untuk 730] |
T5 | K41545 | sepuh sepuh penuh atau isoterma menormalkan dan marah | … | 1250 [675] |
T5b | K51545 | sepuh sepuh penuh atau isoterma menormalkan dan marah | … | 1250 [675] |
T9 | K50400 | sepuh sepuh penuh atau isoterma menormalkan dan marah | … | 1250 [675] |
T91 | K90901 | normalkan dan perangai | 1900–1975 [1040–1080] | 1350–1470 [730–800] |
Keperluan Tegangan dan Kekerasan:
Sifat Mekanikal | ||||
Gred | Tegangan | Hasil | Elongation | Kekerasan |
kekuatan (MPa) | kekuatan (MPa) | (%) | ||
T5b | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤89HRB |
T9 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤89HRB |
T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤25HRC |
merobohkan ujian – Satu ujian perataan hendaklah dibuat pada spesimen dari setiap hujung satu tiub siap, bukan yang digunakan untuk ujian flaring, daripada setiap lot.
pembakaran ujian – Satu ujian pembakaran hendaklah dibuat pada spesimen dari setiap hujung satu tiub siap, bukan yang digunakan untuk ujian merata, daripada setiap lot.
Ujian Hidrostatik atau Elektrik Tidak Musnah – Setiap tiub hendaklah tertakluk kepada ujian elektrik tidak musnah atau ujian hidrostatik. Jenis ujian yang akan digunakan hendaklah mengikut pilihan pengilang, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam pesanan pembelian.
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.