Siku ialah a Paip Pemasangan yang digunakan sebagai titik sambungan antara dua panjang paip untuk menghasilkan perubahan arah aliran dalam paip, biasanya pada sudut 90°, 45° atau 180°. Siku juga biasanya disebut sebagai selekoh, dan yang boleh didapati dalam lingkungan bahan-bahan seperti keluli, Keluli karbon, Keluli aloi, nikel, Dupleks, dan tembaga nikel.
Siku lagi diklasifikasikan sebagai lama radius atau pendek radius siku. Perbezaan antara mereka adalah panjang dan kelengkungan. Pendek radius siku akan memberikan paip menutup tajam daripada yang lama radius siku.
- Dalam radius siku radius lengkungan adalah 1.5 kali nominal diameter. Standard siku radius lengkungan adalah 1.0 kali nominal diameter paip.
- Lama radius siku memberikan kurang geseran rintangan untuk cairan daripada pendek siku.
- Lama radius siku membuat sedikit penurunan tekanan daripada pendek radius siku.
- Pendek radius kurang mahal daripada lama radius siku.
- Siku jejari pendek digunakan di mana terdapat kekurangan ruang.
Juga dikenali sebagai selekoh 90°, 90° siku dihasilkan sebagai SR (pendek Radius) siku dan LR (Panjang jejari) Siku. 45° siku biasanya dibuat sebagai LR (Panjang jejari) Siku.
Siku jejari panjang mempunyai jarak pusat ke hujung iaitu 1.5 kali NPS dalam inci (R = 1.5D), ketika pendek radius adalah sama dengan BOROUGH dalam inci (R=1.0 D). Pendek radius siku umumnya digunakan dalam kawasan-kawasan yang ketat, dan lama radius siku digunakan dalam ruang yang tersedia dan aliran adalah lebih penting. Kami juga boleh mengeluarkan dan bekalan besi karbon siku dan karat siku dalam bukan saiz standard sudut seperti 60°, 100°, 120° atau 150°.Hujung mungkin dimesin untuk punggung kimpalan, Thread (biasanya perempuan), atau socketed, dan lain-lain. Ketika dua berakhir berbeza dalam saiz, sesuai dipanggil mengurangkan siku atau pengurangan SIKU.
Standard
Nominal Paip Saiz |
Di luar Diameter |
Di dalam Diameter |
dinding Ketebalan |
Pusat Untuk Akhir |
Paip Jadual |
Berat £ |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.5 | 40 | 0.16 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.5 | 40 | 0.17 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.4 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.88 | 40 | 0.55 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.25 | 40 | 0.8 |
2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 3 | 40 | 1.6 |
2 1/2 | 2.88 | 2.47 | 0.203 | 3.75 | 40 | 3.2 |
3 | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 4.5 | 40 | 4.8 |
3 1/2 | 4 | 3.55 | 0.226 | 5.25 | 40 | 6.6 |
4 | 4.5 | 4.03 | 0.237 | 6 | 40 | 8.9 |
5 | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 7.5 | 40 | 15.1 |
6 | 6.62 | 6.07 | 0.28 | 9 | 40 | 24 |
8 | 8.62 | 7.98 | 0.322 | 12 | 40 | 47.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 15 | 40 | 83.4 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 18 | * | 123 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 21 | 30 | 155 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 24 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 27 | * | 262 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 30 | 20 | 324 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 36 | 20 | 466 |
30 | 30 | 29.25 | 0.375 | 45 | * | 720 |
36 | 36 | 35.25 | 0.375 | 54 | * | 1,039 |
42 | 42 | 41.25 | 0.375 | 63 | * | 1,420 |
48 | 48 | 47.25 | 0.375 | 72 | * | 2,000 |
anda mesti log masuk untuk menghantar komen.