1, Dimensioni: 323.8 X 11.13 x 10000-12000mm API 5L X52 PSL1 Carbon Pipe Line
2. Grado: X52, l'analisi del prodotto e l'analisi della fusione sono conformi alla specifica API 5L PSL1
3.piegatura:4mm / M,Lunghezza totale:≤2 ‰
4.Trasformazione per la fine del tubo:La smussatura estremità del tubo non deve superare 1,6 millimetri
5.La superficie qualità di linepipe:la superficie interna del tubo linea non avrà crepe,pieghevole,riduzione di rotolamento,separazione,cicatrici e altri difetti,questi difetti dovrebbero essere completamente rimosso,lo spessore della parete residua non deve essere inferiore alla deviazione negativa
APL 5L è la specifica di produzione di tubi di linea per varie applicazioni di pipeline che attraversa il paese in tutto il mondo. Lo standard comprende diversi tipi di tubi basati su di esso snervamento (A25, A, B, X42 X80 ~) e l'applicazione (servizio di Sour, di servizio offshore) in due differenti livelli tecnici PSL1 (normale) & PSL2 (rigoroso).
Tipo di tubo d'acciaio & la loro applicazione:
Prodotto | Standard | grado d'acciaio | Applicazione |
---|---|---|---|
Linea tubo | API 5L, ASTM A53 / A106, DIN1629, JIS G3454, JIS3466 | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, St37, St52 | Trasmissione del petrolio, gas naturale e acqua |
cilindro tubo | GB18248 | 34Mn2V, 37MN, 30CrMo, 34CrMo4 | materia prima per la produzione di cilindri |
caldaia a tubi | ASME SA106, ASME SA210, ASME SA213, ASME SA335, DIN 17175, GB3087, GB5310 | A, B, V, T11, T12, T22, T91, ST35.8, St45.8, 20#, 20sol, 20MNG, 20MOG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG | Basso & Medio & intestazione caldaie ad alta pressione, tubo vapore, riscaldamento tubo |
Tubo della struttura | ASTM A53 / A106, GB8162 | A, B, 20#, 45#, Q345, 20Mn2, 42CrMo | Utilizzato per la produzione di parti meccaniche e RACCORDI PER TUBI |
tubo idraulico | GB17396 | 35#, 45#, 27SiMn, 20CrMo4, 30CrMo4 | macchinari per le miniere |
Oil Cracking Tubo | ASME SA213, GB9948 | T5, T9, 20#, 16MN, 12CrMo, 15CrMo | Utilizzato in forno di petrolio di cracking |
Chimica tubo | GB6479 | 20#, 16MN, 12CrMo, 15CrMo | apparecchiature chimiche ad alta pressione e il tubo |
Devi essere loggato per lasciare un commento.