Dimensi Kelas 600 flensa las datar muka terangkat dengan leher ~ GB/T9124.2-2019
Dimensi Kelas 600 Flensa Las Datar Wajah Terangkat dengan Leher per GB/T9124.2-2019
pengantar
Standar GB/T9124.2-2019, berjudul “Flensa Pipa Baja – Bagian 2: Flensa dengan Wajah Terangkat”, memberikan spesifikasi dimensi rinci untuk berbagai kelas flensa pipa baja, termasuk Kelas 600 flensa las datar muka terangkat dengan leher. Artikel ini akan fokus pada menguraikan dimensi utama dari jenis flensa khusus ini sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam standar.
Spesifikasi Dimensi
Kelas 600 flensa las datar muka terangkat dengan leher, sesuai GB/T9124.2-2019, dicirikan oleh dimensi kritis berikut:
-
Nominal Pipe Size (NPS): Standar menentukan NPS mulai dari 1/2 inch (DN15) untuk 24 inci (DN600).
-
Diameter luar (OD): OD flensa ditentukan oleh NPS dan kelas flensa. Untuk Kelas 600, OD berkisar dari 3.50 inci (89 mm) untuk NPS 1/2 untuk 26.00 inci (660 mm) untuk NPS 24.
-
Ketebalan (T): Ketebalan flensa bervariasi berdasarkan NPS dan berkisar dari 0.75 inci (19 mm) untuk NPS 1/2 untuk 2.25 inci (57 mm) untuk NPS 24.
-
Panjang Leher (L): Panjang leher, yang merupakan bagian silinder dari flensa yang melampaui permukaan yang terangkat, ditentukan dalam standar. Untuk Kelas 600, panjang leher berkisar dari 0.75 inci (19 mm) untuk NPS 1/2 untuk 1.50 inci (38 mm) untuk NPS 24.
-
Tinggi Wajah Diangkat (H): Ketinggian wajah yang terangkat, yang merupakan proyeksi melingkar pada permukaan flensa, juga disediakan dalam standar. Untuk Kelas 600, tinggi muka yang ditinggikan berkisar antara 0.19 inci (4.8 mm) untuk NPS 1/2 untuk 0.31 inci (7.9 mm) untuk NPS 24.
-
Diameter Lingkaran Lubang Baut (D): Diameter lingkaran lubang baut, yang menentukan jumlah dan penempatan lubang baut, ditentukan berdasarkan NPS dan kelas flensa. Untuk Kelas 600, diameter lingkaran lubang baut berkisar dari 4.75 inci (121 mm) untuk NPS 1/2 untuk 24.00 inci (610 mm) untuk NPS 24.
-
Diameter Lubang Baut (D): Diameter masing-masing lubang baut juga disediakan dalam standar. Untuk Kelas 600, diameter lubang baut berkisar dari 0.75 inci (19 mm) untuk NPS 1/2 untuk 1.75 inci (44 mm) untuk NPS 24.
-
Jumlah Lubang Baut (N): Jumlah lubang baut bervariasi tergantung pada NPS dan kelas flensa. Untuk Kelas 600, jumlah lubang baut berkisar dari 4 untuk NPS 1/2 untuk 24 untuk NPS 24.
Penting untuk dicatat bahwa spesifikasi dimensi yang diberikan dalam standar GB/T9124.2-2019 tunduk pada toleransi produksi dan harus diverifikasi dengan produsen flensa atau dokumentasi teknis yang relevan..
Ukuran nominal | Pipa Baja Diameter luar A / mm |
Ukuran koneksi | FLENS Ketebalan C / mm |
FLENS tinggi H / mm |
Leher | FLENS diameter dalam B / mm |
Permukaan Penyegelan Diameter R / mm |
Permukaan Penyegelan Ketebalan F 1 / mm |
||||||
DN | NPS | FLENS Diameter luar D / mm |
Diameter lingkaran tengah lubang baut K / mm |
Lubang baut Diameter L /mm |
Baut | |||||||||
Kuantitas N / buah |
Thread Spesifikasi |
N / mm | R / mm | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 14.3 | 22 | 38 | ≥4 | 22.2 | 34.9 | 7 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 19 | 4 | M16 | 15.9 | 25 | 48 | ≥4 | 27.7 | 42.9 | 7 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 19 | 4 | M16 | 17.5 | 27 | 54 | ≥4 | 34.5 | 50.8 | 7 |
32 | 1 ¼ | 42.4 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 20.7 | 29 | 64 | ≥4 | 43.2 | 63.5 | 7 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 32 | 70 | ≥4 | 49.5 | 73.0 | 7 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 25.4 | 37 | 84 | ≥4 | 61.9 | 92.1 | 7 |
65 | 2 ½ | 73.0 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 28.6 | 41 | 100 | ≥4 | 74.6 | 104.8 | 7 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 31.8 | 46 | 117 | ≥4 | 90.7 | 127.0 | 7 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 54 | 152 | ≥4 | 116.1 | 157.2 | 7 |
125 | 5 | 141.3 | 330 | 266.7 | 29 | 8 | M27 | 44.5 | 60 | 189 | ≥4 | 143.8 | 185.7 | 7 |
150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 29 | 12 | M27 | 47.7 | 67 | 222 | ≥4 | 170.7 | 215.9 | 7 |
200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 32 | 12 | M30 | 55.6 | 76 | 273 | ≥4 | 221.5 | 269.9 | 7 |
250 | 10 | 273.0 | 510 | 431.8 | 35 | 16 | M33 | 63.5 | 86 | 343 | ≥4 | 276.2 | 323.8 | 7 |
300 | 12 | 323.8 | 560 | 489.0 | 35 | 20 | M33 | 66.7 | 92 | 400 | ≥4 | 327.0 | 381.0 | 7 |
350 | 14 | 355.6 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36 | 69.9 | 94 | 432 | ≥4 | 359.2 | 412.8 | 7 |
400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | M39 | 76.2 | 106 | 495 | ≥4 | 410.5 | 469.9 | 7 |
450 | 18 | 457 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 82.6 | 117 | 546 | ≥4 | 461.8 | 533.4 | 7 |
500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | M42 | 88.9 | 127 | 610 | ≥4 | 513.1 | 584.2 | 7 |
550 | 22 | 559 | 870 | 777.7 | 48 | 24 | M45 | 95.2 | 133 | 663 | ≥4 | 564.4 | 641.4 | 2 |
600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48 | 101.6 | 140 | 718 | ≥4 | 616.0 | 692.2 | 7 |
Kamu harus login untuk mengirim komentar.