Siku adalah pemasangan pipa yang digunakan sebagai titik sambungan antara dua potong pipa untuk menghasilkan perubahan arah aliran dalam pipa, biasanya pada sudut 90°, 45° atau 180°. Siku juga sering disebut sebagai tikungan, dan tersedia dalam berbagai bahan seperti stainless steel, Baja karbon, Paduan baja, paduan nikel, duplex, dan cupro nikel.
Siku yang lagi diklasifikasikan sebagai panjang jari-jari atau radius pendek siku. Perbedaan antara mereka adalah panjang dan kelengkungan. Pendek radius elbow akan memberikan pipa yang lebih tajam berubah dari long radius elbow.
- Dalam long radius elbow radius kelengkungan 1.5 kali diameter nominal. Dalam standar siku jari-jari kelengkungan adalah 1.0 kali diameter nominal pipa.
- Long radius elbow memberikan sedikit hambatan gesek fluida dari pendek siku.
- Panjang jari-jari siku membuat pressure drop yang lebih rendah dari siku radius pendek.
- Short radius kurang mahal daripada jari-jari yang panjang siku.
- Pendek radius siku digunakan di mana ada kelangkaan ruang.
Juga dikenal sebagai 90° tikungan, 90° siku diproduksi sebagai SR (Radius pendek) siku dan LR (Long Radius) siku. 45° siku biasanya dibuat seperti LR (Long Radius) siku.
Jari-jari yang panjang siku memiliki pusat untuk mengakhiri jarak yang 1.5 kali NPS dalam inci (R=1,5 D), sedangkan short radius adalah sama dengan NPS dalam inci (R=1.0 D). Radius pendek siku umumnya digunakan di area yang sempit, dan panjang radius siku digunakan ketika ruang yang tersedia dan aliran lebih kritis. Kami juga dapat memproduksi dan pasokan baja karbon siku dan siku stainless steel di non-standar ukuran sudut 60°, 100°, 120° 150°.Ujungnya mungkin mesin untuk butt welding, Ulir (biasanya perempuan), atau socketed, dll. Ketika kedua ujung berbeda dalam ukuran, pas adalah disebut mengurangi siku atau Peredam SIKU.
Standar
Nominal Ukuran Pipa |
Di luar Diameter |
Dalam Diameter |
dinding Ketebalan |
Pusat Untuk Mengakhiri |
Pipa Jadwal |
Berat badan Pon |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.5 | 40 | 0.16 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.5 | 40 | 0.17 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.4 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.88 | 40 | 0.55 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.25 | 40 | 0.8 |
2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 3 | 40 | 1.6 |
2 1/2 | 2.88 | 2.47 | 0.203 | 3.75 | 40 | 3.2 |
3 | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 4.5 | 40 | 4.8 |
3 1/2 | 4 | 3.55 | 0.226 | 5.25 | 40 | 6.6 |
4 | 4.5 | 4.03 | 0.237 | 6 | 40 | 8.9 |
5 | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 7.5 | 40 | 15.1 |
6 | 6.62 | 6.07 | 0.28 | 9 | 40 | 24 |
8 | 8.62 | 7.98 | 0.322 | 12 | 40 | 47.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 15 | 40 | 83.4 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 18 | * | 123 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 21 | 30 | 155 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 24 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 27 | * | 262 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 30 | 20 | 324 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 36 | 20 | 466 |
30 | 30 | 29.25 | 0.375 | 45 | * | 720 |
36 | 36 | 35.25 | 0.375 | 54 | * | 1,039 |
42 | 42 | 41.25 | 0.375 | 63 | * | 1,420 |
48 | 48 | 47.25 | 0.375 | 72 | * | 2,000 |
Kamu harus login untuk mengirim komentar.