Pipeline System bietet eine Vielzahl von CRA PLATTIERTE ROHRE oder ausgekleidete Stahlrohre, einschließlich spiralförmig ummantelter Stahlrohre,längsnahtummanteltes Stahlrohr, und nahtlose oder geschweißte ausgekleidete Stahlrohre, und fertigt die entsprechenden Bögen etc. nach API Spec 5LD, DNV-OS-F101, SY/T6623 und CJ/T192.
Plattierte Rohre bestehen aus einer inneren Schicht, die CRA metallurgisch mit dem Träger aus Kohlenstoffstahl verklebt ist. Verschiedene Herstellungsverfahren (z.B.. Warmwalzen oder Auftragsschweißung) werden verwendet, um die CRA-Schicht auf den Kohlenstoffstahl zu verbinden,. Im Gegensatz zu Mantelrohren, ausgekleidete Rohre haben ein CRA Futter, das an das Trägerrohr mechanisch verbunden ist,.
PRODUKTMATERIALIEN von CRA-plattierten Rohren oder ausgekleideten Stahlrohren
1.TRÄGERMATERIALIEN:
Q235B, Q345B, Q245R, Q345R, 16MnDR, L245~L485 (API 5L Gr.B, X42~X70), und andere Trägermaterialien können je nach Anforderung des Benutzers verwendet werden.
2.CRA-STUFEN:
S30408 (TP304), S30403 (TP304L), S31608 (TP316), S31603 (TP316L), S32168 (TP321), S31803 (LC2205), S31260 (LC2506), N06625 (ASTM B443 625), N08825 (ASTM B424 825), und andere korrosionsbeständige Verkleidungsmaterialien können je nach Anforderung des Benutzers verwendet werden.
GRÖSSENTABELLE von CRA LINED STEEL ROHR
Nominaler Außendurchmesser. | Nominale W.T.(Gesamtdicke), mm | Nominale W.T.(Gesamtdicke), mm | Rohr Länge, M | ||||||||||||||||||||||
NPS | Zoll | mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 17 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | API-5LD | DNV OS-F101 | CJ/T192 | |
4 | 4.500 | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 8.0-12.5 | |||||||||||
5 | 5.563 | 141.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
6 | 6.625 | 168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8 | 8.625 | 219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10 | 10.750 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
12 | 12.750 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
14 | 14 | 355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 | |||||||||
16 | 16 | 406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
18 | 18 | 457 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.8 | |||||||||
20 | 20 | 508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
22 | 22 | 559 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.0 | |||||||||
24 | 24 | 610 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Nominale W.T., mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 17 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | Verkleidung min. Dicke, mm | |||||
Bemerkungen:
1) Sondergrößen können zwischen Hersteller und Käufer vereinbart werden; 2) Die mind. Dicke der Verkleidung kann zwischen Hersteller und Käufer vereinbart werden. |
Solid CRA, Clad and Lined Pipes. For clad pipes, the layer of Corrosion Resistant Alloy (CRA) is applied using different procedures that create a metallurgical bond, while the lined pipe is applied through a mechanical bond between the CRA and the C-Mn pipe.